« | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(9/5) »

東証1部値上がり・値下がり上位(9/12)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  三井鉱山    3315   334    39
2  タムロン    7740   3880   290
3  リサパートナ  8924   179000  11000
4  ジョイント   8874   2835   165
5  ふくおか    8354   601    33
6  国際帝石    1605   1130000  60000
7  Sサイエンス  5721   20    1
8  片 倉     3001   1884   93
9  東急不     8815   954    46
10  渋沢倉     9304   602    29

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  シルバーOX  8024   211    -46
2  東建コーポ   1766   4990   -910
3  グッドウィル  4723   13350   -2000
4  ABILIT  6423   272    -38
5  ニイウスコー  2731   7200   -1000
6  SUMCO   3436   4910   -620
7  GMO     9449   300    -32
8  サカイ引越   9039   3260   -340
9  山水電     6793   10    -1
10  バルス     2738   57000   -5000



meal WEBLOG membershipブログ

Posted at 15:20 | | この記事のURL

この記事のURL

http://middle.access-up-blog.com/entry1.html