東証1部値上がり・値下がり上位(9/12)2007.09.19 [ Wed ]

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  三井鉱山    3315   334    39
2  タムロン    7740   3880   290
3  リサパートナ  8924   179000  11000
4  ジョイント   8874   2835   165
5  ふくおか    8354   601    33
6  国際帝石    1605   1130000  60000
7  Sサイエンス  5721   20    1
8  片 倉     3001   1884   93
9  東急不     8815   954    46
10  渋沢倉     9304   602    29

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  シルバーOX  8024   211    -46
2  東建コーポ   1766   4990   -910
3  グッドウィル  4723   13350   -2000
4  ABILIT  6423   272    -38
5  ニイウスコー  2731   7200   -1000
6  SUMCO   3436   4910   -620
7  GMO     9449   300    -32
8  サカイ引越   9039   3260   -340
9  山水電     6793   10    -1
10  バルス     2738   57000   -5000



meal WEBLOG membershipブログ
Posted at 15:20 | | この記事のURL

東証1部値上がり・値下がり上位(9/5)2007.09.19 [ Wed ]

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  クレディア   8567   335    50
2  メガネトップ  7541   1329   92
3  Jフロント   3086   975    55
4  電子材料    6855   1143   63
5  太平発     8835   114    6
6  丸山製     6316   339    17
7  学 研     9470   347    15
8  広済堂     7868   779    27
9  パーク24   4666   1091   36
10  島精機     6222   5450   180

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  グッドウィル  4723   18190  -2830
2  パシフィック  8902   125000  -19000
3  日綜地所    8878   1775   -211
4  MISAWA  1722   1235   -139
5  空港ビル    9706   2135   -215
6  山水電     6793   10    -1
7  大紀アルミ   5702   509   -48
8  旭テック    5606   117   -11
9  紀州紙     3882   194   -17
10  飯田産業    8880   1496   -131




possibleブログ quotaのブログ
Posted at 15:20 | | この記事のURL

東証1部値上がり・値下がり上位(9/10)2007.09.19 [ Wed ]

【値上がり率上位】
No.コード 銘柄名   終値 前日比 前日比率
1 8384  東京スター 334  40   13.61%
2 4997  日本農薬  630  43   7.33%
3 9697  カプコン  2685 170   6.76%
4 7999  MUTOH 662  35   5.58%
5 9912  ダイワ情報 1440 73   5.34%
6 1332  日本水産  541  25   4.84%
7 4951  エステー  1507 67   4.65%
8 9792  ニチイ学館 1895 82   4.52%
9 6367  ダイキン  5510 210   3.96%
0 7915  日写真印刷 3840 140   3.78%
東京スターは単位千円。


【値下がり率上位】
No.コード 銘柄名   終値  前日比  前日比率
1 2738  バルス   67000  -10000  -12.99%
2 1792  みらい建設 83   -10    -10.75%
3 4779  ソフトブレ 16670  -2000   -10.71%
4 8913  ゼクス   67400  -7200   -9.65%
5 1813  不動テトラ 110   -11    -9.09%
6 6793  山水電気  10   -1    -9.09%
7 3730  マクロミル 162   -16    -8.99%
8 1412  チャイナボ 254   -25    -8.96%
9 1808  長谷工   255   -25    -8.93%
0 9449  GMO   342   -33    -8.80%
※マクロミル、チャイナボは単位千円。




resembleのブログ objectionのブログ
Posted at 15:20 | | この記事のURL
|